1.I-Muilt-communication interface: RS485, GPRS(ukhetho), Wifi(uyazikhethela);
I-2.DC breaker, kulula ukuyigcina kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa;
3.Itekhnoloji yokulawula iDSP kabini;
4.Transformerless, ukusebenza kakuhle ukuya kuthi ga kwi-98.7%.
5.Itotali yeTHD yangoku<2%;
6.Itekhnoloji yokulawula i-SVPWM yamanqanaba amathathu, ukwandisa ukusetyenziswa kombane we-DC;
7.Amandla asebenzayo alungelelanisiweyo, amandla avela kwi-0.8 ekhokelela kwi-0.8 lagging;
8.Ukhuseleko olusebenzayo kunye nolwenziwayo oluchasene nesiqithi;
9.CQC Gold Sun Certification;
Isiqinisekiso se-10.TUV;
11.SAA, isiqinisekiso seCE;
Umzekelo | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
Igalelo | ||||||||||||||||||
Max.DC igalelo lamandla | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kw | |||||||||||||
Max.DC igalelo lombane | 1100V | |||||||||||||||||
Max.DC igalelo langoku | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
Uluhlu lwamandla ombane weMPPT | 200-1000V | |||||||||||||||||
Cebisa i-MPPT yokusebenza kwamandla ombane | 600V | |||||||||||||||||
Inombolo yeMPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Ubuninzi.nobuninzi bomtya kwiMPPT nganye | 2 | |||||||||||||||||
Isiphumo | ||||||||||||||||||
Ukulinganisa amandla emveliso | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
Ubuninzi bemveliso yamandla | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5KVA | |||||||||||||
Max.imveliso yangoku | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
Ulinganiso lombane wegridi | 400V | |||||||||||||||||
Uluhlu lwamandla egridi | 310--480vac | |||||||||||||||||
Ilinganiswe ngamaza egridi | 50/60Hz | |||||||||||||||||
Uluhlu lwamaza egridi | 45--55hz/55--65hz | |||||||||||||||||
THD | <2% (phantsi kwamandla alinganisiweyo) | |||||||||||||||||
Amandla factor | >0.99(phantsi kwamandla alinganisiweyo)/Uluhlu olunokulungiswa:0.8 ehamba phambili--0.8 lagging | |||||||||||||||||
Isitofu sangoku se-DC | <0.5%(phantsi kwamandla alinganisiweyo) | |||||||||||||||||
Idatha yenkqubo | ||||||||||||||||||
Ubuchule obukhulu | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
Euro.ukusebenza kakuhle | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
Uluhlu lokufuma | I-0--100%, i-non-condensing | |||||||||||||||||
Uhlobo lokupholisa | Ukupholisa umoya ngenkani ngobukrelekrele | |||||||||||||||||
Uluhlu lobushushu | 〔-20℃〕TO〔+60℃〕 | |||||||||||||||||
Ukusetyenziswa kwamandla ebusuku | <1W | |||||||||||||||||
Ukuphakama kokusebenza okuphezulu | 4000m | |||||||||||||||||
Bonisa | Umboniso we-LED/umboniso we-LCD(uyazikhethela) | |||||||||||||||||
Ujongano lonxibelelwano | Wifi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
Ukhuseleko | ||||||||||||||||||
Ukhuseleko lwe-DC reverse-polarity | Ewe | |||||||||||||||||
Ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane | Ewe | |||||||||||||||||
Imveliso phezu kokhuseleko lwangoku | Ewe | |||||||||||||||||
Imveliso phezu kokhuseleko lombane | Ewe | |||||||||||||||||
Ukujongwa kokumelana ne-insulation | Ewe | |||||||||||||||||
Ukhuselo lweSurge | Ewe | |||||||||||||||||
Ukujongwa kwegridi | Ewe | |||||||||||||||||
Ukhuseleko lwesiqithi | Ewe | |||||||||||||||||
Ukhuseleko lobushushu | Ewe | |||||||||||||||||
Ukutshintshela okudityanisiweyo kweDC | Ewe | |||||||||||||||||
Iinkcukacha zoomatshini | ||||||||||||||||||
Ubungakanani(W*H*D) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
Ubunzima | 89kg | |||||||||||||||||
Iklasi yokhuseleko | IP66 | |||||||||||||||||
Umgangatho | ||||||||||||||||||
Umgangatho oqhagamshelwe kwigridi | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
Umgangatho wokhuseleko | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||||||||||||||
Ukuhambelana kwe-electromagnetic | IEC61000-6-2/4 |
1. Inkonzo ye-ODM/OEM inikezelwa.
2. Ukuqinisekiswa komyalelo okhawulezayo.
3. Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
4. Ixesha lokuhlawula elilungileyo.
Okwangoku, inkampani ikhulisa ngamandla iimarike zaphesheya kunye nokwakheka kwehlabathi.Sizibophelele ekubeni ngomnye wamashishini alishumi aphezulu athumela ngaphandle kwimveliso yombane yaseTshayina, esebenzela ihlabathi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokuzuza imeko yokuphumelela kunye nabathengi abaninzi.